Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Параметры| Модель | JAM-12 | JAM-16 | |
| Номинальное усилие (кН) | 120 | 160 | |
| Ход номинального усилия (мм) | 2 | 2 | |
| Ход ползуна (мм) | 25-52 | 25-52 | |
| Количество ходов | 130 | 130 | |
| Расстояние от торца поперечного отверстия на рабочем столе до верхней мертвой точки ползуна (мм) | 173 | 190 | |
| Расстояние от центра поперечного отверстия на рабочем столе до верхней мертвой точки ползуна (мм) | 200 | 253 | |
| Расстояние между передним и задним торцом поперечного отверстия на рабочем столе (мм) | 320 | 340 | |
| Диаметр поперечного отверстия на рабочем столе (переднее × заднее) (мм) | 95×88 | 160×100 | |
| Размер ползуна (Спереди назад × Справа налево) | 130×120 | 115×150 | |
| Размер глухого отверстия ползуна (Диаметр× Глубина) (мм) | Φ 25×45 | Φ 30×45 | |
| Высота регуляции заполненной формы (мм) | 30 | 30 | |
| Мощность мотора | Мощность (кВт) | 0.75 | 1.1 |
| Частота вращения (об/мин) | 910 | 910 | |
| Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 950×530×1,600 | 1,150×600×1,750 | |
| Масса (приблиз.) (кг) | 650 | 850 | |
Дополнительные названия
Оборудование для производства металлической тары | Станок для закатки фальцевых швов | Фальцевальная машина