Наши кромкозагибочные станки используются в производстве металлической тары нестандартной формы.
Параметры кромкозагибочного станка
Модель | ||||
Параметры обработки | Диаметр круглой ёмкости | 50-260мм | 80-460мм | 120-600мм |
Диагональ ёмкости | 50-200мм | 80-400мм | 120-500мм | |
Высота ёмкости | ≤350мм | ≤460мм | ≤480мм | |
Мотор | Тип | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 |
Мощность | 1.5кВт | 2.2кВт | 2.2кВт | |
Частота вращения | 1,400 об/мин | 1,420 об/мин | 1,420 об/мин | |
Частота вращения поворотной платформы | 140 об/мин | 110 об/мин | 110 об/мин | |
Производительность | 20 шт./мин | 12 шт./мин | 12 шт./мин | |
Габариты | 1,100×800×1,730мм | 1,350×920×1,900мм | 1,450×920×1,900мм | |
Масса | 700кг | 1,200кг | 1,300кг |
Дополнительные названия
Оборудование для производства нестандартной металлической тары | Фальцовочная машина | Фальцевальная машина